I bilanci consuntivi delle categorie Cgil del Trentino

Filcams
2022 | bilancio | nota integrativa |
2021 | bilancio | nota integrativa |
2020 | bilancio | nota integrativa |
2019 | bilancio | nota integrativa |
2018 | bilancio consuntivo | nota integrativa |

Filctem
2022 | bilancio | nota integrativa |
2021 | bilancio | nota integrativa |
2020 | bilancio | nota integrativa |
2019 | bilancio | nota integrativa |
2018 | bilancio | nota integrativa |

Fillea
2022 | bilancio | nota integrativa |
2021 | bilancio | nota integrativa |
2020 | bilancio | nota integrativa |
2019 | bilancio | nota integrativa |
2018 | bilancio | nota integrativa |

Filt
2022 | bilancio | nota integrativa |
2021 | bilancio | nota integrativa |
2020 | bilancio | nota integrativa |
2019 | bilancio | nota integrativa |
2018 | bilancio | nota integrativa |

Fiom
2022 | bilancio | nota integrativa |
2021 | bilancio | nota integrativa |
2020 | bilancio | nota integrativa |
2019 | bilancio | nota integrativa |
2018 | bilancio | nota integrativa |
2017 | bilancio | nota integrativa |
2016 | bilancio e nota integrativa | |
2015 | bilancio e nota integrativa | |
2014 | bilancio e nota integrativa |

Fisac
2022 | bilancio | nota integrativa |
2021 | bilancio | nota integrativa |
2020 | bilancio | nota integrativa |
2019 | bilancio (excel) | nota integrativa |
2018 | bilancio | nota integrativa |

Flai
2022 | bilancio | nota integrativa |
2021 | bilancio | nota integrativa |
2020 | bilancio | nota integrativa |
2019 | bilancio | nota integrativa |
2018 | bilancio | nota integrativa |

Flc
2022 | bilancio | nota integrativa |
2021 | bilancio | nota integrativa |
2020 | bilancio | nota integrativa |
2019 | bilancio | nota integrativa |
2018 | bilancio | nota integrativa |

Fp
2022 | bilancio | nota integrativa |
2021 | bilancio | nota integrativa |
2020 | bilancio | nota integrativa |
2019 | bilancio | nota integrativa |
2018 | bilancio | nota integrativa |

Nidil
2022 | bilancio | nota integrativa |
2021 | bilancio | nota integrativa |
2020 | bilancio | nota integrativa |
2019 | bilancio | nota integrativa |
2018 | bilancio | nota integrativa |

Slc
2022 | bilancio | nota integrativa |
2021 | bilancio | nota integrativa |
2020 | bilancio | nota integrativa |
2019 | bilancio | nota integrativa |
2018 | bilancio | nota integrativa |

Spi
2022 | bilancio | nota integrativa |
2021 | bilancio | nota integrativa |
2020 | bilancio | nota integrativa |
2019 | bilancio | nota integrativa |
2018 | bilancio | nota integrativa |